На Улицах Таркова 63 запертые двери
Двери отмечены золотым замком. 40 ключей из 48 можно найти на полу этой же карты. Нажми «На карте», чтобы увидеть дверь и места, где лежит ключ. Этаж считается по высоте двери: цифра на замке и переключатель над картой.
Цена — средняя цена лотов на барахолке за 24 часа, обычный режим (не PvE), на 29.09.2026. Пометка «торговец» значит, что лотов на барахолке за сутки не было, и показано, сколько за предмет даёт торговец.
| Ключ | Этаж | Цена | Дверей | На полу | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ключ от заброшенного завода (Меченый) | 3 | 6 114 297 ₽ | 1 | 5 точек | |
| Ключ от странной комнаты (Меченый) | подвал | 3 160 045 ₽ | 1 | 4 точки | |
| Ключ от квартиры на Чеканной 15 | 2 | 1 031 302 ₽ | 1 | 5 точек | |
| Ключ от квартиры 64 в Concordia | 2 | 937 902 ₽ | 1 | 5 точек | |
| Ключ от закрытой секции автосалона | 2 | 562 670 ₽ | 1 | — | |
| Ключ Электроника | 1 | 350 000 ₽ | 1 | — | |
| Ключ от выхода с Завода | — | 348 611 ₽ | 6 | — | |
| Перезаписанная ключ-карта для замка в квартире А.П. (Зеленая) | 2 | 306 000 ₽ | 1 | — | |
| Ключ от комнаты для расслаблений | подвал | 265 973 ₽ | 1 | 16 точек | |
| Ключ от офиса в агенстве недвижимости | 2 | 246 593 ₽ | 1 | 6 точек | |
| Ключ от железной решетки | 3 | 214 580 ₽ | 3 | 4 точки | |
| Ключ от малого кабинета в финучреждении | 1 | 212 815 ₽ | 1 | 4 точки | |
| Ключ от кассовой зоны Tarbank | 2 | 197 715 ₽ | 2 | 5 точек | |
| Ключ от апартаментов в ЖК Cardinal | 2 | 153 781 ₽ | 2 | 4 точки | |
| Ключ от оружейной охраны TerraGroup | подвал | 115 021 ₽ | 1 | 5 точек | |
| Ключ от переговорки TerraGroup | подвал | 112 754 ₽ | 1 | 5 точек | |
| Ключ от комнаты в квартире на Приморском 48 | 3 | 111 600 ₽ | 1 | 3 точки | |
| Ключ от комнаты в квартире 64 в Concordia | 2 | 98 355 ₽ | 1 | 5 точек | |
| Ключ от домашнего кинотеатра в квартире 8 в Concordia | 3 | 90 193 ₽ | 1 | 5 точек | |
| Ключ от кабинета директора ресторана "Белуга" | 4 | 89 242 ₽ | 2 | 5 точек | |
| Ключ от номера 215 в отеле Pinewood | 2 | 82 116 ₽ | 1 | 5 точек | |
| Ключ от кабинета в финучреждении | 2 | 68 287 ₽ | 1 | 4 точки | |
| Ключ от корпоративной квартиры TerraGroup | 2 | 62 836 ₽ | 1 | 5 точек | |
| Ключ от комнаты в квартире 63 в Concordia | 2 | 58 759 ₽ | 1 | 5 точек | |
| Ключ от второго сейфа в коттедже USEC | 1, 2 | 58 055 ₽ | 5 | — | |
| Ключ от комнаты в квартире 34 в Concordia | 3 | 57 519 ₽ | 1 | 5 точек | |
| Ключ от кабинета лучевой диагностики | 1 | 50 440 ₽ | 1 | 11 точек | |
| Ключ от квартиры жертвы сектантов | 2 | 50 206 ₽ | 1 | — | |
| Ключ от кабинета директора автосалона | 2 | 47 527 ₽ | 1 | 4 точки | |
| Ключ от двери в контейнере | — | 47 292 ₽ | 1 | 4 точки | |
| Ключ от офисов OOO "Аспект" | 1 | 46 053 ₽ | 1 | — | |
| Ключ от кабинета начальника отдела снабжения | 2 | 41 082 ₽ | 1 | 4 точки | |
| Ключ от комнаты охраны в Concordia | подвал | 39 001 ₽ | 1 | 5 точек | |
| Ключ от комнаты в квартире 8 в Concordia | 3 | 34 766 ₽ | 1 | 3 точки | |
| Ключ от архива | 2 | 33 479 ₽ | 1 | 4 точки | |
| Ключ от кабинета физрука | 1 | 31 856 ₽ | 1 | 5 точек | |
| Ключ от квартиры 20 на Змейском 5 | 5 | 28 987 ₽ | 1 | 4 точки | |
| Ключ от квартиры на Змейском 3 | 1 | 28 475 ₽ | 1 | 6 точек | |
| Ключ от проходной в академии МВД | 1 | 25 062 ₽ | 1 | 5 точек | |
| Ключ директора магазина | 2 | 24 470 ₽ | 1 | 4 точки | |
| Ключ от лестничной площадки | 2 | 24 049 ₽ | 1 | 6 точек | |
| Ключ от квартиры 8 на Змейском 3 | 2 | 22 277 ₽ | 1 | 4 точки | |
| Ключ от машины Почты Руси | — | 21 422 ₽ | 2 | 6 точек | |
| Ключ от времянки на стройке | — | 20 189 ₽ | 1 | 5 точек | |
| Ключ от комнаты для серьезных переговоров | 1 | 11 678 ₽ | 1 | 6 точек | |
| Ржавый окровавленный ключ | 3 | 3 399 ₽ | 1 | 1 точка | |
| Ключ от перехода на Приморском 46-48 | 5 | 2 619 ₽ | 1 | 6 точек | |
| Ключ от запасного убежища | — | 868 ₽ | 1 | — |
За ЧВК на Улицах Таркова 11 выходов
Не все выходы открыты в каждом рейде. Какие открыты в твоём рейде, игра показывает по двойному нажатию O.
| Выход | Что нужно | |
|---|---|---|
| А-выход Такси на Приморском | Рубли, 20 000 | |
| Блокпост Диких | — | |
| Двор-колодец | — | |
| КПП у выставочного центра | — | |
| Лифт в стилобате | — | |
| Место крушения | — | |
| Подвал Контрабандистов | Записка с кодовым словом "Оникс" | |
| Разрушенный дом | — | |
| Река в коллекторе | — | |
| Улица Климова (Сигнал) | — | |
| Упавший кран | — |
За Дикого на Улицах Таркова 7 выходов
| Выход | Что нужно | |
|---|---|---|
| Вентиляционная шахта | — | |
| Вход в катакомбы | — | |
| Вход в подвал | — | |
| Вход у арки на Камчатской | — | |
| Выход ТЦ на Климова | — | |
| Канализация | — | |
| Паркинг ЖК Кардинал | — |
Подвал в Pinewood (Совм.): выход и для ЧВК, и для Дикого
На карте такие выходы отмечены белым.
С Улиц Таркова можно перейти на 3 карты: Эпицентр, Развязку, Лабораторию
Переходы отмечены синим. Нажми на метку, чтобы увидеть, куда он ведёт.
Для выхода «Подвал Контрабандистов» нужен предмет: Записка с кодовым словом "Оникс"
«Подвал Контрабандистов»: выход для ЧВК. Записка с кодовым словом "Оникс" может лежать на полу этой карты: 11 точек.
БТР на Улицах Таркова останавливается в 6 местах
Остановки отмечены бирюзовым, слой «Остановки БТР» по умолчанию выключен. Нажми на название, и карта покажет остановку. Порядка движения и расписания в данных нет.
Кабан появляется в 60% рейдов
| Босс | Шанс | Где | Охрана |
|---|---|---|---|
| Кабан | 60% | Автосалон | до 8 |
| Колонтай | 60% | Торговый центр Климова, Академия Министерства Внутренних Дел | до 4 |
Самый дорогой лут на полу — Ключ от заброшенного завода (Меченый)
Цена — средняя цена лотов на барахолке за 24 часа, обычный режим (не PvE), на 29.09.2026. Пометка «торговец» значит, что лотов на барахолке за сутки не было, и показано, сколько за предмет даёт торговец.
В колонке «Точек» — сколько мест на карте, где предмет может появиться. Найди любой предмет через поиск над картой.
| Предмет | Цена | Точек |
|---|---|---|
| Ключ от заброшенного завода (Меченый) | 6 114 297 ₽ | 5 |
| Ключ РБ-БК (Меченый) | 5 015 444 ₽ | 5 |
| Ключ РБ-ПКПМ (Меченый) | 3 760 660 ₽ | 5 |
| Ключ РБ-ВО (Меченый) | 3 375 975 ₽ | 5 |
| Ключ от странной комнаты (Меченый) | 3 160 045 ₽ | 4 |
| Ключ от комнаты 314 общежития (Меченый) | 3 070 268 ₽ | 4 |
| Плакат с Киллой и Тагиллой | 2 208 174 ₽ | 2 |
| Ключ от квартиры на Чеканной 15 | 1 031 302 ₽ | 5 |
| Ключ от квартиры 64 в Concordia | 937 902 ₽ | 5 |
| Ключ-карта TerraGroup Labs (Зеленая) | 899 973 ₽ | 5 |
| Ключ-карта TerraGroup Labs (Красная) | 865 023 ₽ | 5 |
| Особенный плакат с девушкой | 737 682 ₽ | 1 |
1282 контейнера, больше всего — выдвижной ящик
| Контейнер | На карте |
|---|---|
| Выдвижной ящик | 377 |
| Спортивная сумка | 224 |
| Ящик для инструментов | 126 |
| Деревянный ящик | 83 |
| Кассовый аппарат | 73 |
| Труп дикого | 71 |
| Системный блок | 54 |
| Куртка | 43 |
| Закопанная бочка | 32 |
| Гранатный ящик | 27 |
| Оружейный кофр | 26 |
| Медсумка | 24 |
| Пластиковый чемодан | 23 |
| Патронный ящик | 21 |
| Медукладка | 19 |
| Черный оружейный ящик | 16 |
| Ящик техснабжения | 15 |
| Сейф | 11 |
| Зеленый оружейный ящик | 6 |
| Ящик с продовольствием | 3 |
| Большой оружейный кофр | 2 |
| Ящик медобеспечения | 2 |
| Банковский сейф | 2 |
| Банковский кассовый аппарат | 2 |
43 минных поля и 13 зон снайперов
Минные поля на карте закрашены красным пунктиром и включены по умолчанию. Зоны снайперов-Диких включаются отдельной кнопкой над картой.