На Маяке 26 запертых дверей
Двери отмечены золотым замком. 1 ключ из 19 можно найти на полу этой же карты. Нажми «На карте», чтобы увидеть дверь и места, где лежит ключ.
Цена — средняя цена лотов на барахолке за 24 часа, обычный режим (не PvE), на 29.09.2026. Пометка «торговец» значит, что лотов на барахолке за сутки не было, и показано, сколько за предмет даёт торговец.
| Ключ | Цена | Дверей | На полу | |
|---|---|---|---|---|
| Ключ от подстанции (Меченый) | 549 336 ₽ | 1 | — | |
| Ключ от убежища Лиона | 433 500 ₽ | 1 | — | |
| Ключ от выхода с Завода | 348 611 ₽ | 8 | — | |
| Ключ от кабинета коменданта РЛС | 147 601 ₽ | 1 | — | |
| Ключ от кабины полицейского транспорта | 65 429 ₽ | 1 | — | |
| Ключ от первого сейфа в коттедже USEC | 64 774 ₽ | 1 | — | |
| Ключ от второго сейфа в коттедже USEC | 58 055 ₽ | 1 | — | |
| Ключ от казармы USEC Отступников | 57 675 ₽ | 1 | — | |
| Ключ от операционной | 49 911 ₽ | 1 | 6 точек | |
| Ключ от автомобиля Merin | 42 997 ₽ | 1 | — | |
| Ключ от мастерской USEC Отступников | 36 028 ₽ | 1 | — | |
| Ключ от схрона USEC Отступников | 31 567 ₽ | 1 | — | |
| Ключ от комнаты совещаний | 29 444 ₽ | 1 | — | |
| Ключ от дома на холме | 28 593 ₽ | 1 | — | |
| Ключ от подсобки в магазине | 26 370 ₽ | 1 | — | |
| Ключ от склада водоочистной станции | 23 732 ₽ | 1 | — | |
| Ключ от холодильной камеры | 19 380 ₽ | 1 | — | |
| Ключ от комнаты в коттедже USEC | 13 259 ₽ | 1 | — | |
| Ключ от схрона на Маяке | 510 ₽ | 1 | — |
На Маяке 2 схрона под ключ
| Ключ | Цена | Использований | Где лежит | |
|---|---|---|---|---|
| Ключ от схрона USEC Отступников | 31 567 ₽ | 40 | Лес: 1 | |
| Ключ от схрона на Маяке | 510 ₽ | 1 | на полу карт в данных нет |
Не путай с выходом «Схрон под дебаркадером»: это выход для Дикого, а не дверь под ключ.
За ЧВК на Маяке 5 выходов
Не все выходы открыты в каждом рейде. Какие открыты в твоём рейде, игра показывает по двойному нажатию O.
| Выход | Что нужно | |
|---|---|---|
| Переход на Берег | — | |
| Проход у озера | Карта минных полей (Маяк) | |
| Северный блокпост | — | |
| Тропа через перевал | — | |
| Южная дорога | — |
За Дикого на Маяке 5 выходов
| Выход | Что нужно | |
|---|---|---|
| Ворота промзоны | — | |
| Обвал на шоссе | — | |
| Переход на Берег | — | |
| Схрон под дебаркадером | — | |
| Укрытие в гроте | — |
Боковой тоннель (Совм.), Бронепоезд: выходы и для ЧВК, и для Дикого
На карте такие выходы отмечены белым.
С Маяка можно перейти на 4 карты: Берег, Резерв, Лес, Ледокол
Переходы отмечены синим. Нажми на метку, чтобы увидеть, куда он ведёт.
Для выхода «Проход у озера» нужен предмет: Карта минных полей (Маяк)
«Проход у озера»: выход для ЧВК. Карта минных полей (Маяк) может лежать на полу этой карты: 2 точки.
Бронепоезд на Маяке: общий выход для ЧВК и Дикого
Выход отмечен белым. Во сколько бронепоезд приезжает, в данных tarkov.dev нет, поэтому время прибытия не подтверждено. Открыт ли выход в твоём рейде, игра показывает по двойному нажатию O.
Зрячий появляется в 100% рейдов
| Босс | Шанс | Где | Охрана |
|---|---|---|---|
| Зрячий | 100% | Остров | — |
| Отступник, 5 групп | до 100% | Шале, Rocks | до 2 |
| Глухарь | 100% | Вертолет на водоочистной станции | до 3 |
| Knight | 20% | Шале | до 2 |
| Партизан | 15% | в данных не указано | — |
Самый дорогой лут на полу — Плакат с Киллой и Тагиллой
Цена — средняя цена лотов на барахолке за 24 часа, обычный режим (не PvE), на 29.09.2026. Пометка «торговец» значит, что лотов на барахолке за сутки не было, и показано, сколько за предмет даёт торговец.
В колонке «Точек» — сколько мест на карте, где предмет может появиться. Найди любой предмет через поиск над картой.
| Предмет | Цена | Точек |
|---|---|---|
| Плакат с Киллой и Тагиллой | 2 208 174 ₽ | 13 |
| Оружейный кейс | 1 890 383 ₽ | 2 |
| Ключ-карта TerraGroup Labs (Красная) | 865 023 ₽ | 1 |
| Особенный плакат с девушкой | 737 682 ₽ | 7 |
| Монета Биткоина | 534 392 ₽ | 117 |
| Плакат Sharpshooter | 500 000 ₽ | 21 |
| Плакат с необычной разгрузкой | 455 555 ₽ | 8 |
| Плакат The Hunted | 445 833 ₽ | 7 |
| Ключница | 387 194 ₽ | 2 |
| Документы компании TerraGroup | 381 543 ₽ | 3 |
| Плакат с фанаткой Киллы | 359 482 ₽ | 8 |
| Плакат RUN | 337 500 ₽ | 21 |
533 контейнера, больше всего — ящик для инструментов
| Контейнер | На карте |
|---|---|
| Ящик для инструментов | 88 |
| Выдвижной ящик | 75 |
| Спортивная сумка | 64 |
| Куртка | 48 |
| Деревянный ящик | 33 |
| Оружейный кофр | 33 |
| Черный оружейный ящик | 30 |
| Гранатный ящик | 21 |
| Труп дикого | 20 |
| Системный блок | 17 |
| Ящик техснабжения | 16 |
| Медсумка | 16 |
| Большой оружейный кофр | 12 |
| Закопанная бочка | 12 |
| Закопанный ящик | 12 |
| Зеленый оружейный ящик | 10 |
| Патронный ящик | 10 |
| Медукладка | 8 |
| Ящик с продовольствием | 3 |
| Сейф | 2 |
| Пластиковый чемодан | 2 |
| Кассовый аппарат | 1 |
103 минных поля и 13 зон снайперов
Минные поля на карте закрашены красным пунктиром и включены по умолчанию. Зоны снайперов-Диких включаются отдельной кнопкой над картой.