На Резерве 34 запертые двери
Двери отмечены золотым замком. 9 ключей из 31 можно найти на полу этой же карты. Нажми «На карте», чтобы увидеть дверь и места, где лежит ключ. Этаж считается по высоте двери: цифра на замке и переключатель над картой.
Цена — средняя цена лотов на барахолке за 24 часа, обычный режим (не PvE), на 29.09.2026. Пометка «торговец» значит, что лотов на барахолке за сутки не было, и показано, сколько за предмет даёт торговец.
| Ключ | Этаж | Цена | Дверей | На полу | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ключ РБ-БК (Меченый) | бункеры | 5 015 444 ₽ | 1 | — | |
| Ключ РБ-ПКПМ (Меченый) | бункеры | 3 760 660 ₽ | 1 | — | |
| Ключ РБ-ВО (Меченый) | — | 3 375 975 ₽ | 1 | — | |
| Ключ РБ-ОРБ1 | 4 | 695 770 ₽ | 1 | 1 точка | |
| Ключ РБ-ПКПТС | бункеры | 204 852 ₽ | 1 | — | |
| Ключ РБ-КСМ | 2 | 204 149 ₽ | 1 | — | |
| Ключ РБ-ОРБ2 | 2 | 200 268 ₽ | 1 | 4 точки | |
| Ключ РБ-СМП | 2 | 179 736 ₽ | 1 | — | |
| Ключ РБ-КПРЛ | 1 | 170 016 ₽ | 2 | — | |
| Ключ РБ-ОРБ3 | 2 | 121 993 ₽ | 1 | 3 точки | |
| Ключ РБ-КОРЛ | 2 | 115 090 ₽ | 1 | — | |
| Ключ РБ-ОБ | 3 | 71 077 ₽ | 1 | 4 точки | |
| Ключ РБ-РС | 2 | 68 515 ₽ | 1 | — | |
| Ключ РБ-СТ | — | 67 993 ₽ | 1 | 3 точки | |
| Ключ РБ-РЛСА | 2 | 42 948 ₽ | 1 | — | |
| Ключ РБ-ПСП1 | бункеры | 38 783 ₽ | 2 | — | |
| Ключ РБ-МП22 | 2 | 37 072 ₽ | 1 | — | |
| Ключ РБ-АМ | 1 | 35 141 ₽ | 1 | 1 точка | |
| Ключ РБ-ГН | бункеры | 34 921 ₽ | 1 | — | |
| Ключ РБ-МП12 | 1 | 33 178 ₽ | 1 | — | |
| Ключ РБ-МП21 | 2 | 31 550 ₽ | 1 | — | |
| Ключ РБ-ПСВ2 | бункеры | 30 548 ₽ | 2 | — | |
| Ключ РБ-ПСВ1 | бункеры | 30 303 ₽ | 1 | 1 точка | |
| Ключ РБ-ПСП2 | бункеры | 29 865 ₽ | 1 | — | |
| Ключ РБ-МП13 | 1 | 28 915 ₽ | 1 | — | |
| Ключ РБ-РХ | 3 | 25 275 ₽ | 1 | — | |
| Ключ РБ-ТБ | бункеры | 23 862 ₽ | 1 | 1 точка | |
| Ключ РБ-ОП | бункеры | 22 237 ₽ | 1 | — | |
| Ключ РБ-МП11 | 2 | 21 225 ₽ | 1 | — | |
| Ключ РБ-АО | — | 20 874 ₽ | 1 | — | |
| Ключ РБ-АК | 2 | 19 665 ₽ | 1 | 1 точка |
За ЧВК на Резерве 3 выхода
Не все выходы открыты в каждом рейде. Какие открыты в твоём рейде, игра показывает по двойному нажатию O.
| Выход | Что нужно | |
|---|---|---|
| Выход в сторону Леса | Карта минных полей (Резерв) | |
| Д-2 | — | |
| Спуск со скалы | — |
За Дикого на Резерве 4 выхода
| Выход | Что нужно | |
|---|---|---|
| Гермодверь к депо | — | |
| Дыра в заборе у скал | — | |
| Забор у КПП | — | |
| Трубопровод отопления | — |
Бронепоезд, Гермозатвор бункера, Дикие места (Совм.), Канализационный люк: выходы и для ЧВК, и для Дикого
На карте такие выходы отмечены белым.
С Резерва можно перейти на 3 карты: Таможню, Лес, Маяк
Переходы отмечены синим. Нажми на метку, чтобы увидеть, куда он ведёт.
Для выхода «Выход в сторону Леса» нужен предмет: Карта минных полей (Резерв)
«Выход в сторону Леса»: выход для ЧВК. На полу этой карты предмета в данных нет.
Бронепоезд на Резерве: общий выход для ЧВК и Дикого
Выход отмечен белым. Во сколько бронепоезд приезжает, в данных tarkov.dev нет, поэтому время прибытия не подтверждено. Открыт ли выход в твоём рейде, игра показывает по двойному нажатию O.
Рейдер появляется в 40% рейдов
| Босс | Шанс | Где | Охрана |
|---|---|---|---|
| Рейдер, 4 группы | до 40% | Здания К, Командный бункер | до 3 |
Самый дорогой лут на полу — Плакат с Киллой и Тагиллой
Цена — средняя цена лотов на барахолке за 24 часа, обычный режим (не PvE), на 29.09.2026. Пометка «торговец» значит, что лотов на барахолке за сутки не было, и показано, сколько за предмет даёт торговец.
В колонке «Точек» — сколько мест на карте, где предмет может появиться. Найди любой предмет через поиск над картой.
| Предмет | Цена | Точек |
|---|---|---|
| Плакат с Киллой и Тагиллой | 2 208 174 ₽ | 1 |
| Ключ-карта TerraGroup Labs (Зеленая) | 899 973 ₽ | 6 |
| Ключ-карта TerraGroup Labs (Красная) | 865 023 ₽ | 6 |
| Особенный плакат с девушкой | 737 682 ₽ | 2 |
| Ключ РБ-ОРБ1 | 695 770 ₽ | 1 |
| Ключ-карта TerraGroup Labs (Черная) | 651 036 ₽ | 6 |
| Монета Биткоина | 534 392 ₽ | 16 |
| Плакат Sharpshooter | 500 000 ₽ | 14 |
| Ключ-карта TerraGroup Labs (Синяя) | 459 340 ₽ | 6 |
| Плакат с необычной разгрузкой | 455 555 ₽ | 1 |
| Плакат The Hunted | 445 833 ₽ | 2 |
| Ключница | 387 194 ₽ | 6 |
991 контейнер, больше всего — выдвижной ящик
| Контейнер | На карте |
|---|---|
| Выдвижной ящик | 268 |
| Спортивная сумка | 178 |
| Ящик для инструментов | 124 |
| Деревянный ящик | 102 |
| Оружейный кофр | 73 |
| Гранатный ящик | 62 |
| Черный оружейный ящик | 48 |
| Куртка | 31 |
| Ящик с продовольствием | 27 |
| Системный блок | 15 |
| Большой оружейный кофр | 12 |
| Ящик медобеспечения | 10 |
| Медсумка | 10 |
| Ящик техснабжения | 9 |
| Труп дикого | 8 |
| Сейф | 4 |
| Медукладка | 4 |
| Зеленый оружейный ящик | 3 |
| Патронный ящик | 3 |
1 минное поле и 3 зоны снайперов
Минные поля на карте закрашены красным пунктиром и включены по умолчанию. Зоны снайперов-Диких включаются отдельной кнопкой над картой.