На Лесе 4 запертые двери
Двери отмечены золотым замком. 2 ключа из 4 можно найти на полу этой же карты. Нажми «На карте», чтобы увидеть дверь и места, где лежит ключ.
Цена — средняя цена лотов на барахолке за 24 часа, обычный режим (не PvE), на 29.09.2026. Пометка «торговец» значит, что лотов на барахолке за сутки не было, и показано, сколько за предмет даёт торговец.
| Ключ | Цена | Дверей | На полу | |
|---|---|---|---|---|
| Ключ от убежища Шатуна | 357 000 ₽ | 1 | — | |
| Ключ от сортира в старом доме | 357 000 ₽ | 1 | — | |
| Ключ от комнаты в старом доме | 212 464 ₽ | 1 | 1 точка | |
| Ключ ЗБ-014 | 71 658 ₽ | 1 | 1 точка |
За ЧВК на Лесе 9 выходов
Не все выходы открыты в каждом рейде. Какие открыты в твоём рейде, игра показывает по двойному нажатию O.
| Выход | Что нужно | |
|---|---|---|
| А-Выход на мосту | Рубли, 20 000 | |
| Ворота ВС РФ | — | |
| ЖД-мост к Таркову | Карта минных полей (Лес) | |
| ЗБ-014 | — | |
| ЗБ-016 | — | |
| Окраины | — | |
| Проход у ЛЭП (Сигнал) | — | |
| Северный пост ООН | — | |
| Южный пост ООН | — |
За Дикого на Лесе 10 выходов
| Выход | Что нужно | |
|---|---|---|
| Блокпост ВС РФ | — | |
| Бункер Диких | — | |
| Восточные скалы | — | |
| Горный тайник | — | |
| Изба Диких | — | |
| Лодка | — | |
| Окраины | — | |
| Старое депо | — | |
| Убежище мертвеца | — | |
| Южный пост ООН | — |
Мост дружбы (Совм.): выход и для ЧВК, и для Дикого
На карте такие выходы отмечены белым.
С Леса можно перейти на 4 карты: Завод, Резерв, Маяк, Таможню
Переходы отмечены синим. Нажми на метку, чтобы увидеть, куда он ведёт.
Для выхода «ЖД-мост к Таркову» нужен предмет: Карта минных полей (Лес)
«ЖД-мост к Таркову»: выход для ЧВК. Карта минных полей (Лес) может лежать на полу этой карты: 19 точек.
БТР на Лесе останавливается в 8 местах
Остановки отмечены бирюзовым, слой «Остановки БТР» по умолчанию выключен. Нажми на название, и карта покажет остановку. Порядка движения и расписания в данных нет.
Штурман появляется в 60% рейдов
| Босс | Шанс | Где | Охрана |
|---|---|---|---|
| Штурман | 60% | Лесопилка | до 3 |
| Knight | 20% | Северо-западный бункер диких | до 2 |
| Сектант Жрец | 20% | К западу от лесопилки, Разрушенный поселок | до 4 |
| Партизан | 15% | в данных не указано | — |
Сектанты на Лесе появляются в 20% рейдов
Сектант Жрец приходит с охраной до 4. Места: К западу от лесопилки, Разрушенный поселок. Во сколько появляются сектанты, в данных нет.
Самый дорогой лут на полу — Ключ от заброшенного завода (Меченый)
Цена — средняя цена лотов на барахолке за 24 часа, обычный режим (не PvE), на 29.09.2026. Пометка «торговец» значит, что лотов на барахолке за сутки не было, и показано, сколько за предмет даёт торговец.
В колонке «Точек» — сколько мест на карте, где предмет может появиться. Найди любой предмет через поиск над картой.
| Предмет | Цена | Точек |
|---|---|---|
| Ключ от заброшенного завода (Меченый) | 6 114 297 ₽ | 1 |
| Ключ РБ-БК (Меченый) | 5 015 444 ₽ | 1 |
| Ключ РБ-ПКПМ (Меченый) | 3 760 660 ₽ | 1 |
| Ключ РБ-ВО (Меченый) | 3 375 975 ₽ | 1 |
| Ключ от странной комнаты (Меченый) | 3 160 045 ₽ | 1 |
| Ключ от комнаты 314 общежития (Меченый) | 3 070 268 ₽ | 1 |
| Плакат с Киллой и Тагиллой | 2 208 174 ₽ | 4 |
| Особенный плакат с девушкой | 737 682 ₽ | 3 |
| Светодиодный трансиллюминатор кожи LEDX | 583 282 ₽ | 8 |
| Ключ от подстанции (Меченый) | 549 336 ₽ | 1 |
| Монета Биткоина | 534 392 ₽ | 42 |
| Плакат Sharpshooter | 500 000 ₽ | 7 |
428 контейнеров, больше всего — спортивная сумка
| Контейнер | На карте |
|---|---|
| Спортивная сумка | 62 |
| Деревянный ящик | 57 |
| Труп бойца ЧВК | 43 |
| Ящик для инструментов | 39 |
| Выдвижной ящик | 36 |
| Закопанная бочка | 25 |
| Черный оружейный ящик | 24 |
| Закопанный ящик | 20 |
| Куртка | 18 |
| Оружейный кофр | 17 |
| Ящик техснабжения | 16 |
| Труп дикого | 14 |
| Гранатный ящик | 11 |
| Медсумка | 9 |
| Патронный ящик | 8 |
| Ящик с продовольствием | 8 |
| Большой оружейный кофр | 7 |
| Ящик медобеспечения | 6 |
| Системный блок | 2 |
| Труп гражданского | 2 |
| Зеленый оружейный ящик | 2 |
| Сейф | 1 |
| Схрон Штурмана | 1 |
25 минных полей и 39 зон снайперов
Минные поля на карте закрашены красным пунктиром и включены по умолчанию. Зоны снайперов-Диких включаются отдельной кнопкой над картой.